日本学生ハーフマラソン選手権2021 【結果速報】エントリーメンバー発表!中継は?気になる見どころも。

日本学生ハーフマラソン2022はこちらから

日本学生ハーフマラソン選手権2022 結果速報 ユニバーシティゲームズ2022代表決定・立川シティハーフマラソン
日本学生ハーフマラソンが立川で行われました。 結果速報です。 立川ハーフマラソン一般の部の結果も。

 

コロナ禍のため開催が危ぶまれる中、第24回日本学生ハーフマラソン選手権大会兼、第24回日本学生女子ハーフマラソン選手権大会が開催されます。
通常併催されている立川ハーフマラソンは残念ながら中止となり、次回は2022年を予定しています。
大会が少なかったことや、近頃の大学長距離のスピード化などを考えると、この大会のメンバーを見るだけで心躍ります。
学生ハーフ2021が最後となる大学4年生にも、新入生にも期待が高まります。




第24回日本学生ハーフマラソン選手権の日程と開催場所

第24回日本学生ハーフマラソン選手権大会 兼 第24回日本学生女子ハーフマラソン選手権大会 兼 FISU World University Games (2021/成都)日本代表選手選考競技会

日程:2021年3月14日(日)男子 9時30分スタート 女子 11時00分スタート
コース:陸上自衛隊立川駐屯地内周回コース(日本陸上競技連盟・IAAF/AIMS 公認コ-ス)
種目:男女ハーフマラソン

2021年成都で行われる、ユニバーシアードの日本代表選考も兼ねたレースです。

2020年ユニバーシアードでは、東洋大学・相澤晃金メダル駒沢大学・中村大聖銀メダル東京国際大学・伊藤達彦銅メダルと表彰台を独占しました。

相澤晃と伊藤達彦の勝負はいつも熱い!!!箱根駅伝で生まれた日本一速いランニングデート
相澤晃(あいざわあきら)選手と伊藤達彦(いとうたつひこ)選手の勝負はいつ見ても熱いですね。 同学年なので何度も対決しているということで順番に並べてみました。 まだ初々しさの残る頃から、現在の自信に満ちた二人までを追っていきましょう。

今年の代表は誰になるのか?

近頃の長距離高速化を考えると、記録も楽しみです。

日本学生ハーフマラソン 出場資格

1・2020年度公益社団法人日本学生陸上競技連合普通会員であって、2019年1月1日から2021年1月31日(日)の期間に以下の標準記録を突破した者。
〇男子 10000m:29 分 10 秒 00 ハーフマラソン:1 時間 4 分 00 秒
〇女子 5000m:16 分 50 秒 00 10000m:35 分 30 秒 00
ハーフマラソン:1 時間 19 分 00 秒
(2) 日本学生陸上競技連合強化委員会が推薦する者。

 




日本学生ハーフマラソン テレビ放送は?中継は?

テレビ中継の予定があるのかわかりません。

立川ハーフマラソンがあった場合には、J:COMがフィニッシュシーンのみ放送していました。

今回は周回コースなので撮影しやすいことや、コロナ禍で大会が少なかったのでぜひ放送してほしいと思います。

結局、当日の放送は?

放送、中継は残念ながらありません。

下記のサイトで速報がだされるそうです。

ここでも出来るかぎり追いかけて情報を出せたらと思います。

https://www.iuau.jp/ev2020/24mhalf/res/kyougi.html

 




日本学生ハーフマラソン エントリー

大学別男子エントリー ▶PDF

女子エントリー ▶PDF

エントリーナンバー別(男子)

【+をクリックしてください】

男子 エントリーナンバー別

1 川瀬 翔矢(4) 皇學館大学 三重 ハーフマラソン 1:01.18
2 栗原 啓吾(3) 中央学院大学 群馬 ハーフマラソン 1:02.03
3 鎌田 航生(3) 法政大学 神奈川 ハーフマラソン 1:02.03
4 松崎 咲人(2) 東海大学 長野 ハーフマラソン 1:02.11
5 藤本 珠輝(2) 日本体育大学 兵庫 ハーフマラソン 1:02.13
6 小林 歩(4) 駒澤大学 大阪 ハーフマラソン 1:02.25
7 中倉 啓敦(2) 青山学院大学 愛知 ハーフマラソン 1:02.25
8 宮坂 大器(2) 青山学院大学 埼玉 ハーフマラソン 1:02.26
9 西久保 遼(2) 青山学院大学 佐賀 ハーフマラソン 1:02.30
10 内田 征冶(1) 順天堂大学 熊本 ハーフマラソン 1:02.34
11 西澤 侑真(2) 順天堂大学 静岡 ハーフマラソン 1:02.35
12 近藤 亮太(3) 順天堂大学 長崎 ハーフマラソン 1:02.35
13 高槻 芳照(1) 東京農業大学 福島 ハーフマラソン 1:02.35
14 松倉 唯斗(3) 山梨学院大学 山梨 ハーフマラソン 1:02.37
15 木村 暁仁(1) 専修大学 長野 ハーフマラソン 1:02.44
16 橘田 大河(2) 山梨学院大学 山梨 ハーフマラソン 1:02.47
17 並木 寧音(1) 東京農業大学 東京 ハーフマラソン 1:02.48
18 手島 駿(3) 中央大学 東京 ハーフマラソン 1:02.50
19 宇津野 篤(1) 神奈川大学 長野 ハーフマラソン 1:02.51
20 中村 唯翔(2) 青山学院大学 千葉 ハーフマラソン 1:02.52
21 市村 朋樹(3) 東海大学 埼玉 ハーフマラソン 1:02.53
22 神戸 駿介(4) 駒澤大学 東京 ハーフマラソン 1:02.56
23 清水 拓斗(3) 国士舘大学 長野 ハーフマラソン 1:02.58
24 中澤 雄大(2) 中央大学 福島 ハーフマラソン 1:02.58
25 本間 敬大(3) 東海大学 長野 ハーフマラソン 1:02.59
26 WANJIKU CharlesKamau(1) 武蔵野学院大学 埼玉 10000m 27:30.09
27 JAMES Bunuka(3) 駿河台大学 埼玉 10000m 27:45.59
28 田澤 廉(2) 駒澤大学 青森 10000m 27:46.09
29 中谷 雄飛(3) 早稲田大学 長野 10000m 27:54.06
30 太田 直希(3 早稲田大学 静岡 10000m 27:55.59
31 DEJEN Tesufalemweldu(2) 星槎大学 神奈川 10000m 28:10.59
32 井川 龍人(2) 早稲田大学 熊本 10000m 28:12.13
33 白鳥 哲汰(1) 駒澤大学 埼玉 10000m 28:14.86
34 千守 倫央(2) 中央大学 愛媛 10000m 28:15.40
35 手嶋 杏丞(3 明治大学 宮崎 10000m 28:17.58
36 中西 大翔(2) 國學院大学 石川 10000m 28:17.84
37 櫛田 佳希(2) 明治大学 福島 10000m 28:19.77
38 山口 賢助(3) 早稲田大学 鹿児島 10000m 28:20.40
39 青柿 響(1) 駒澤大学 埼玉 10000m 28:20.42
40 児玉 真輝(1) 明治大学 神奈川 10000m 28:22.27
41 鈴木 芽吹(1) 駒澤大学 長野 10000m 28:23.87
42 藤木 宏太(3) 國學院大学 北海道 10000m 28:24.79
43 木付 琳(3) 國學院大学 大分 10000m 28:27.59
44 山谷 昌也(2) 東京国際大学 茨城 10000m 28:29.36
45 小袖 英人(4) 明治大学 青森 10000m 28:29.88
46 花尾 恭輔(1) 駒澤大学 長崎 10000m 28:30.48
47 赤津 勇進(1) 駒澤大学 茨城 10000m 28:30.64
48 岸本 大紀(2) 青山学院大学 新潟 10000m 28:32.33
49 近藤 幸太郎(2) 青山学院大学 愛知 10000m 28:35.28
50 富田 峻平(2) 明治大学 千葉 10000m 28:35.41
鈴木 聖人(3) 明治大学 茨城 10000m 28:36.16
52 山野 力(2) 駒澤大学 山口 10000m 28:36.18
53 長倉 奨美(4) 明治大学 宮崎 10000m 28:36.54
54 宮下 隼人(3) 東洋大学 山梨 10000m 28:37.36
55 小澤 大輝(2) 明治大学 静岡 10000m 28:38.63
56 松岡 竜矢(2) 日本大学 新潟 10000m 28:38.95
57 伊豫田 達弥(2) 順天堂大学 広島 10000m 28:39.17
58 丹所 健(2) 東京国際大学 10000m 28:39.63
59 竹井 祐貴(D3) 亜細亜大学 鹿児島 10000m 28:40.01
60 鈴木 創士(2) 早稲田大学 静岡 10000m 28:40.24
61大保 海士(4) 明治大学 福岡 10000m 28:40.92
62 小島 慎也(2) 中央学院大学 大阪 10000m 28:42.41
63 上田 颯汰(2) 関西学院大学 大阪 10000m 28:42.57
64 神薗 竜馬(1) 東海大学 鹿児島 10000m 28:42.61
65 野村 優作(2) 順天堂大学 和歌山 10000m 28:43.49
66 石原 翔太郎(1) 東海大学 岡山 10000m 28:44.05
67 湯原 慶吾(3) 青山学院大学 茨城 10000m 28:44.99
68 牧瀬 圭斗(3) 順天堂大学 佐賀 10000m 28:45.10
69 石川 拓慎(3) 駒澤大学 千葉 10000m 28:45.94
70 鈴木 尚輝(3) 順天堂大学 静岡 10000m 28:46.79
71島﨑 慎愛(3) 國學院大学 群馬 10000m 28:46.83
72 名村 樹哉(2) 日本体育大学 三重 10000m 28:46.96
73 宇留田 竜希(2) 東海大学 三重 10000m 28:47.57
74 井上 大輝(3) 中央大学 兵庫 10000m 28:47.62
75 平 駿介(2) 順天堂大学 佐賀 10000m 28:48.40
76 桑山 楓矢(4) 皇學館大学 三重 10000m 28:48.72
77 荒木 勇人(2) 順天堂大学 宮崎 10000m 28:48.87
78 大内 宏樹(3) 日本体育大学 愛媛 10000m 28:48.95
79 助川 拓海(2) 中央大学 茨城 10000m 28:49.58
80 中山 凜斗(1) 立教大学 熊本 10000m 28:50.52
81 服部 大暉(4) 愛知工業大学 愛知 10000m 28:50.59
82 濵地 進之介(2) 東海大学 福岡 10000m 28:51.80
83 喜早 駿介(1) 東海大学 宮城 10000m 28:52.13
84 橋本 尚斗(3) 帝京大学 徳島 10000m 28:52.73
85 漆畑 瑠人(2) 明治大学 鹿児島 10000m 28:53.09
86 樋口 大介(4) 明治大学 三重 10000m 28:53.33
87 今江 勇人(M1) 千葉大学 宮城 10000m 28:53.36
88 酒井 亮太(2) 駒澤大学 兵庫 10000m 28:53.87
89 嶋野 太海(4) 日本体育大学 千葉 10000m 28:53.96
90 武川 流以名(2) 中央学院大学 静岡 10000m 28:54.34
91 佐藤 一世(1) 青山学院大学 千葉 10000m 28:54.66
92 小島 優作(3) 順天堂大学 宮城 10000m 28:55.42
93 関口 雄大(2) 青山学院大学 愛知 10000m 28:56.09
94 富田 遼太郎(4) 大阪経済大学 大阪 10000m 28:56.41
95 河村 悠(D3) 亜細亜大学 愛知 10000m 28:56.56
96 金橋 佳佑(3) 明治大学 北海道 10000m 28:56.70
97 目片 将大(2) 青山学院大学 兵庫 10000m 28:57.61
98 中山 雄太(2) 日本薬科大学 埼玉 10000m 28:57.77
99 菖蒲 敦司(1) 早稲田大学 山口 10000m 28:58.10
100 丸山 幸輝(3) 明治大学 長野 10000m 28:58.13
101 合田 椋(3 拓殖大学 岡山 10000m 28:58.72
102 倉田 蓮(2) 大東文化大学 茨城 10000m 28:58.78
103 石井 一希(1) 順天堂大学 千葉 10000m 28:58.84
104 町田 康誠(2) 駿河台大学 栃木 10000m 28:58.94
105 吉岡 智輝(3) 順天堂大学 佐賀 10000m 28:59.08
106 杉 彩文海(1) 明治大学 佐賀 10000m 28:59.16
107 伊東 大翔(1) 中央大学 東京 10000m 28:59.59
108 川上 勇士(2) 東海大学 千葉 10000m 28:59.60
109 清野 太成(2) 駿河台大学 埼玉 10000m 28:59.81
110 高瀬 桂(2) 専修大学 佐賀 ハーフマラソン 1:03.00
111 藤井 正斗(2) 城西大学 愛知 ハーフマラソン 1:03.02
112 松川 雅虎(2) 芝浦工業大学 岩手 ハーフマラソン 1:03.04
113 四釡 峻佑(2) 順天堂大学 山形 ハーフマラソン 1:03.06
114 山本 龍神(1) 国士舘大学 鳥取 ハーフマラソン 1:03.07
115 大川 歩夢(2) 東京経済大学 静岡 ハーフマラソン 1:03.09
116 小坂 友我(3) 日本大学 神奈川 ハーフマラソン 1:03.10
117 坪井 海門(3) 山梨学院大学 山梨 ハーフマラソン 1:03.10
118 飯田 貴之(3) 青山学院大学 千葉 ハーフマラソン 1:03.10
119 厚浦 大地(3) 関東学院大学 神奈川 ハーフマラソン 1:03.12
120 脇田 幸太朗(2) 青山学院大学 愛知 ハーフマラソン 1:03.13
121 南 美空翔(3) 専修大学 鹿児島 ハーフマラソン 1:03.16
122 髙橋 勇輝(3) 青山学院大学 長野 ハーフマラソン 1:03.17
123 能島 翼(3) 青山学院大学 大阪 ハーフマラソン 1:03.18
124 中村 風馬(3) 帝京大学 滋賀 ハーフマラソン 1:03.19
125 吉田 光汰(3) 中央学院大学 千葉 ハーフマラソン 1:03.21
126 辻川 諒(4) 九州大学 滋賀 ハーフマラソン 1:03.21
127 新井 遼平(3) 拓殖大学 群馬 ハーフマラソン 1:03.22
128 中島 稜貴(2) 中央学院大学 千葉 ハーフマラソン 1:03.23
129 水野 優希(4) 麗澤大学 愛知 ハーフマラソン 1:03.24
130 鈴木 玲央(2) 神奈川大学 秋田 ハーフマラソン 1:03.24
131 木榑 杏祐(3) 国士舘大学 岡山 ハーフマラソン 1:03.25
132 中西 真大(1) 国士舘大学 岡山 ハーフマラソン 1:03.25
133 国増 治貴(2) 専修大学 山口 ハーフマラソン 1:03.25
134 宮下 璃久(3) 城西大学 群馬 ハーフマラソン 1:03.26
135 長谷川 潤(3) 国士舘大学 長野 ハーフマラソン 1:03.26
136 川上 有生(2) 法政大学 宮城 ハーフマラソン 1:03.26
137 山本 唯翔(1) 城西大学 新潟 ハーフマラソン 1:03.28
138 市川 繁貴(3) 東京経済大学 神奈川 ハーフマラソン 1:03.28
139 竹村 拓真(2) 東海大学 秋田 ハーフマラソン 1:03.28
140 細谷 翔馬(3) 帝京大学 宮城 ハーフマラソン 1:03.30
141 清水 悠雅(2) 国士舘大学 福井 ハーフマラソン 1:03.30
142 樋口 翔太(2) 日本大学 栃木 ハーフマラソン 1:03.30
143 菊地 駿介(1) 大東文化大学 宮城 ハーフマラソン 1:03.30
144 吉村 陸(2) 拓殖大学 静岡 ハーフマラソン 1:03.33
145 山本 樹(1) 城西大学 静岡 ハーフマラソン 1:03.34
146 舩田 圭吾(3) 武蔵野学院大学 山形 ハーフマラソン 1:03.35
147 寺嶌 渓一(3) 帝京大学 群馬 ハーフマラソン 1:03.35
148 成島 航己(2) 専修大学 千葉 ハーフマラソン 1:03.38
149 佐藤 俊輔(2) 東海大学 大分 ハーフマラソン 1:03.39
150 園木 大斗(1) 中央大学 熊本 ハーフマラソン 1:03.40
151 吉本 光希(2) 中央学院大学 千葉 ハーフマラソン 1:03.41
152 小泉 謙(2) 駿河台大学 新潟 ハーフマラソン 1:03.43
153 新本 駿(1) 山梨学院大学 山梨 ハーフマラソン 1:03.43
154 鈴木 健太(2) 関東学院大学 神奈川 ハーフマラソン 1:03.43
155 村越 凌太(2) 日本体育大学 埼玉 ハーフマラソン 1:03.43
156 内田 隼太(2) 法政大学 神奈川 ハーフマラソン 1:03.43
157 西村 暉(3) 上武大学 群馬 ハーフマラソン 1:03.44
158 岡嶋 翼(3) 日本体育大学 石川 ハーフマラソン 1:03.44
159 友村 俊介(3) 武蔵野学院大学 兵庫 ハーフマラソン 1:03.45
160 綱島 辰弥(2) 国士舘大学 神奈川 ハーフマラソン 1:03.46
161 町 桟吾(2) 東洋大学 石川 ハーフマラソン 1:03.46
162 原川 凌(3) 東京経済大学 静岡 ハーフマラソン 1:03.48
163 福井 大夢(2) 国士舘大学 茨城 ハーフマラソン 1:03.49
164 佐藤 琉稀(3) 平成国際大学 山形 ハーフマラソン 1:03.49
165 宮下 資大(3) 流通経済大学 新潟 ハーフマラソン 1:03.50
166 徳永 裕樹(2) 法政大学 福岡 ハーフマラソン 1:03.50
167 野村 颯斗(1) 城西大学 山口 ハーフマラソン 1:03.51
168 渡辺 大地(3) 青山学院大学 静岡 ハーフマラソン 1:03.51
169 中園 慎太朗(2) 法政大学 千葉 ハーフマラソン 1:03.51
170 永井 大育(3 創価大学 鹿児島 ハーフマラソン 1:03.52
171 髙橋 達彦(3) 拓殖大学 群馬 ハーフマラソン 1:03.52
172 外山 結(3) 育英大学 群馬 ハーフマラソン 1:03.53
173 山口 貴士(3) 平成国際大学 埼玉 ハーフマラソン 1:03.53
174 諸星 颯大(2) 育英大学 群馬 ハーフマラソン 1:03.54
175 吉田 勇大(3) 上武大学 群馬 ハーフマラソン 1:03.54
176 山本 恭澄(2) 法政大学 三重 ハーフマラソン 1:03.55
177 山本 蒼弥(3) 麗澤大学 新潟 ハーフマラソン 1:03.57
178 川﨑 康生(2) 國學院大学 静岡 ハーフマラソン 1:03.58
179 佐々木 詩音(3) 専修大学 岩手 ハーフマラソン 1:03.58
180 橋本 大輝(3) 明治大学 兵庫 ハーフマラソン 1:03.58
181 北村 光(1) 早稲田大学 群馬 10000m 29:00.51
182 千明 龍之佑(3) 早稲田大学 群馬 10000m 29:00.57
183 荻原 陸斗(3) 国士舘大学 千葉 10000m 29:00.79
184 小野 一貴(3) 中央学院大学 岡山 10000m 29:01.27
185 志貴 勇斗(1) 青山学院大学 山形 10000m 29:01.62
186 嶋津 雄大(3) 創価大学 東京 10000m 29:01.84
187 清野 太雅(2) 東洋大学 福島 10000m 29:03.59
188 武田 悠太郎(4) 日本大学 東京 10000m 29:03.91
189 横田 俊吾(2) 青山学院大学 新潟 10000m 29:03.99
190 室伏 祐吾(3) 早稲田大学 東京 10000m 29:04.18
191 半澤 黎斗(3) 早稲田大学 福島 10000m 29:04.24
192 落合 葵斗(3) 神奈川大学 静岡 10000m 29:04.85
193 中島 隆太(2) 駒澤大学 神奈川 10000m 29:04.94
194 樋田 侑司(3) 東京経済大学 神奈川 10000m 29:05.24
195 松島 匠(2) 中央学院大学 群馬 10000m 29:05.81
196 九嶋 恵舜(1) 東洋大学 宮崎 10000m 29:05.99
197 人見 隆之(3) 順天堂大学 栃木 10000m 29:06.81
198 久保田 徹(1) 大東文化大学 埼玉 10000m 29:07.71
199 芳賀 宏太郎(3) 東京国際大学 福島 10000m 29:07.82
200 大澤 佑介(2) 青山学院大学 群馬 10000m 29:07.82
201 齋藤 晃太(3) 日本体育大学 北海道 10000m 29:07.88
202 加藤 大誠(2) 明治大学 鹿児島 10000m 29:08.05
203 辻 文哉(1) 早稲田大学 東京 10000m 29:08.11
204 入田 優希(1) 東海大学 熊本 10000m 29:09.05
205 花崎 悠紀(3) 駒澤大学 富山 強化委員会推薦
206 長田 駿佑(3) 東海大学 北海道 強化委員会推薦
207 三上 雄太(3) 創価大学 石川 強化委員会推薦
208 葛西 潤(2) 創価大学 大阪 強化委員会推薦
209 佃 康平(3) 駒澤大学 千葉 強化委員会推薦
210 松山 和希(1) 東洋大学 福島 強化委員会推薦
211 小指 卓也(2) 早稲田大学 群馬 強化委員会推薦
212 中西 唯翔(2) 國學院大学 石川 強化委員会推薦
213 佐伯 陽生(1) 東海大学 三重 強化委員会推薦
214 殿地 琢朗(3) 國學院大学 岐阜 強化委員会推薦
215 山内 健登(1) 青山学院大学 鹿児島 強化委員会推薦
216 伊地知 賢造(1) 216 伊地知 賢造(1) 強化委員会推薦
217 宗像 聖(2) 東京国際大学 福島 強化委員会推薦
218 児玉 悠輔(2) 東洋大学 宮城 強化委員会推薦
219 坪井 響己(M1) 信州大学 長野 強化委員会推薦
20 佐藤 楓馬(1) 皇學館大学 長野 強化委員会推薦
221 横山 翔(4) 近畿大学 長崎 強化委員会推薦
222 亀田 仁一路(1) 関西大学 兵庫 強化委員会推薦
223 守屋 和希(1) 関西学院大学 兵庫 強化委員会推薦
224 田中 優樹(1) 関西学院大学 兵庫 強化委員会推薦
225 福永 恭平(2) 広島経済大学 兵庫 強化委員会推薦
226 KARANJA Josephat(1) 広島経済大学 広島 強化委員会推薦




エントリーナンバー別(女子)

【+をクリックしてください】

女子 エントリーナンバー別

1 鈴木 優花(3) 大東文化大学 秋田 ハーフマラソン 1:11.27
2 田川 友貴 (3) 松山大学 岩手 ハーフマラソン 1:11.34
3 柳谷 日菜(3) 関西大学 大阪 ハーフマラソン 1:12.44
4 上野 真理子(4) 佛教大学 京都 ハーフマラソン 1:13.59
5 加藤 詩帆加(3) 大阪学院大学 静岡 ハーフマラソン 1:14.05
6 村上 愛華(4) 日本体育大学 長野 ハーフマラソン 1:14.26
7 藤村 晴菜(4) 京都光華女子大学 京都 ハーフマラソン 1:14.53
8 一瀬 美結(3) 日本体育大学 茨城 ハーフマラソン 1:14.54
9 小林 成美(2) 名城大学 長野 10000m 32:08.67
10 荒井 優奈(2) 名城大学 兵庫 10000m 32:58.04
11 飯島 果琳(1) 関西大学 大阪 10000m 33:31.16
12 矢尾 桃子(2) 関西外国語大学 福井 10000m 33:54.38
13 松本 奈々(3) 順天堂大学 大阪 10000m 33:58.68
14 増渕 祐香(1) 名城大学 東京 5000m 15:42.02
15 福嶋 摩耶(2) 城西大学 神奈川 5000m 15:44.90
16 鴨志田 海来(3) 名城大学 静岡 5000m 15:47.43
17 山賀 瑞穂(2) 大東文化大学 埼玉 5000m 15:49.88
18 小松 優衣(2) 松山大学 大分 5000m 15:53.18
19 北川 星瑠(1) 大阪芸術大学 滋賀 5000m 15:53.31
20 濱添 麻那(1) 京都産業大学 長崎 5000m 15:57.26
21 室伏 香音(3) 大阪学院大学 静岡 ハーフマラソン 1:15.25
22 宮永 光唯(3) 大阪芸術大学 大阪 ハーフマラソン 1:15.27
23 高橋 ひより(3) 東京農業大学 新潟 ハーフマラソン 1:15.33
24 黒田 澪(2) 日本体育大学 熊本 ハーフマラソン 1:15.35
25 藤村 晶菜(4) 京都光華女子大学 京都 ハーフマラソン 1:15.37
26 西出 優月(3 関西外国語大学 大阪 ハーフマラソン 1:15.41
27 入江 ちはゆ(3) 大阪学院大学 鳥取 ハーフマラソン 1:16.34
28 高橋 舞衣(1) 松山大学 愛媛 ハーフマラソン 1:17.28
29 田瀬 知佳(3) 京都光華女子大学 岐阜 ハーフマラソン 1:17.40
30 田中 杏梨(3) 東北福祉大学 北海道 ハーフマラソン 1:17.45
31 古賀 華実(2) 大阪芸術大学 大阪 ハーフマラソン 1:17.59
32 中西 未海(2) 神戸学院大学 兵庫 ハーフマラソン 1:18.36
33 川田 愛佳(1) 東京農業大学 山形 10000m 34:13.41
34 小林 朝(1) 立命館大学 兵庫 10000m 34:16.89
35 二川 彩香(2) 順天堂大学 茨城 10000m 34:17.95
36 清水 ひなた(1) 佛教大学 滋賀 10000m 34:19.32
37 橋本 はなえ(3) 京都光華女子大学 福井 10000m 34:48.68
38 原田 萌花(2) 佛教大学 愛媛 10000m 35:08.86
39 清水 里名(3) 兵庫大学 兵庫 10000m 35:16.56
40 大澤 由菜(3) 東京農業大学 千葉 10000m 35:18.63
41 曽根 野乃花(1) 立命館大学 京都 10000m 35:21.90
42 渡邉 香澄(2) 京都産業大学 静岡 10000m 35:22.65
43 野崎 光(2) 大阪学院大学 宮崎 5000m 16:00.30
44 小谷 真波(1) 拓殖大学 神奈川 5000m 16:03.43
45 栗原 泉(1) 日本体育大学 熊本 5000m 16:07.22
46 中山 優奈(1) 大阪学院大学 福岡 5000m 16:09.97
47 牛 佳慧(2) 拓殖大学 静岡 5000m 16:11.66
48 中本 香(1) 京都産業大学 兵庫 5000m 16:11.69
49 渡辺 光美(2) 城西大学 千葉 5000m 16:14.98
50 松本 七海(2) 中京学院大学 岐阜 5000m 16:15.55
51 若井 莉央(3) 京都産業大学 奈良 5000m 16:15.27
52 山岸 みなみ(1) 関西外国語大学 新潟 5000m 16:23.76
53 岡田 柚希(2) 大阪学院大学 兵庫 5000m 16:24.73
54 久木 柚奈(2) 佛教大学 京都 5000m 16:25.69
55 広内 来幸(2) 神戸学院大学 兵庫 5000m 16:25.92
56 伊藤 柚葉(1) 城西大学 新潟 5000m 16:27.17
57 今井 彩月(2) 大東文化大学 埼玉 5000m 16:28.49
58 小川 那月(3) 神戸学院大学 兵庫 5000m 16:28.58
59 奧村 清音(1) 大阪芸術大学 香川 5000m 16:29.82
60 近藤 萌江(1) 中京学院大学 三重 5000m 16:31.59
61 伊東 明日香(3) 東洋大学 東京 5000m 16:31.86
62 平井 日陽(3) 玉川大学 神奈川 5000m 16:31.23
63 飯嶋 優羽(2) 大東文化大学 埼玉 5000m 16:32.04
64 田 藍(1) 佛教大学 和歌山 5000m 16:32.20
65 渡辺 早紀(3) 東洋大学 新潟 5000m 16:35.99
66 高安 結衣(2) 立命館大学 長野 5000m 16:35.94
67 堀 綾花(1) 神戸学院大学 千葉 5000m 16:36.36
68 田中 優花(3) 亜細亜大学 東京 5000m 16:37.41
69 袴田 華帆(2) 大阪学院大学 静岡 5000m 16:38.64
70 垣内 瑞希(1) 順天堂大学 三重 5000m 16:38.01
71 金井 美凪海(1) 亜細亜大学 東京 5000m 16:42.82
72 佐藤 千紘(1) 大阪学院大学 大阪 5000m 16:42.83
73 舟山 愛理(M1) 筑波大学 山形 5000m 16:42.80
74 小髙 夏綺(3) 東北福祉大学 茨城 5000m 16:42.94
75 古原 夏音(1) 大阪芸術大学 香川 5000m 16:43.51
76 花田 雪乃(1) 大阪芸術大学 大阪 5000m 16:43.25
77 梅木 優子(1) 拓殖大学 神奈川 5000m 16:44.23
78 高橋 香澄(3) 筑波大学 福島 5000m 16:44.05
79 林 静里奈(1) 京都光華女子大学 和歌山 5000m 16:46.75
80 座間 栞(3) 順天堂大学 千葉 5000m 16:48.92
81 松井 沙樹(3) 神戸学院大学 兵庫 5000m 16:48.12
82 土屋 里菜(2) 東北福祉大学 山形 強化委員会推薦
83 伊井 萌佑子(1) 拓殖大学 千葉 強化委員会推薦
84 鈴木 ひらり(1) 玉川大学 埼玉 強化委員会推薦
85 稲葉 夢香(1) 中京学院大学 三重 強化委員会推薦
86 水田 京佳(2) 京都光華女子大学 京都 強化委員会推薦
87 長谷川 菜摘(3) 関西外国語大学 神奈川 強化委員会推薦
88 冨田 彩水(1) 京都光華女子大学 京都 強化委員会推薦
89 堀尾 和帆(3) 環太平洋大学 鳥取 強化委員会推薦




日本学生ハーフマラソン 過去三年の記録2020・2019・2018

日本学生ハーフマラソン2020年大会

相澤 晃 東洋大学 1:01:45
中村大聖 駒沢大学 1:01:51
伊藤達彦 東京国際大学 1:01:52
土方英和 國學院大學 1:01:52
浦野雄平 國學院大學 1:02:14
松尾淳之介 東海大学 1:02:24
山下一貴 駒沢大学 1:02:36
岩佐壱誠 帝京大学 1:02:39

日本学生ハーフマラソン2019年大会

梶谷瑠哉 青山学院大学 1:03:20
伊勢翔吾 駒沢大学 1:03:31
西田壮志 東海大学 1:03:36
野田一輝 順天堂大学 1:03:43
山田滉介 青山学院大学 1:03:45
馬場祐輔 拓殖大学 1:03:45
橋本龍一 順天堂大学 1:03:46
島貫温太 帝京大学 1:03:53

日本学生ハーフマラソン2018年大会

鈴木健吾 神奈川大学 1:01:36
工藤有生 駒沢大学 1:02:15
片西 景 駒沢大学 1:02:34
下 史典 駒沢大学 1:02:36
橋爪大慧 青山学院大学 1:02:46
川端千都 東海大学 1:02:47
永戸 聖 山梨学院大学 1:02:52
山本修二 東洋大学 1:02:56

日本学生ハーフマラソン 歴代記録は?

この大会の記録だけで言えば

1・鈴木健吾(2018)1:01:36
2・相澤晃(2020)1:01:45
3・中村大聖(2020)1:01:51

となります。

富士通 鈴木健吾 全日本実業団10000m自己ベスト

 

この大会以外を含め、2020年までの学生全体の歴代記録では

1・村山謙太(駒澤大学)1.00.50  2014/2/2丸亀
2・永田宏一郎(鹿屋体育大学)1.01.09  2001/3/11京都
3・川瀬翔矢(皇學館大学)1.01.18  2020/2/2丸亀

ということなんですが…ここまで見て気になる見どころがたくさんあります。

それは…




今大会の見どころは?

4年生が多数出場すること

今年は4年生の出場が多くて15名のエントリーが!!

服部 大暉((愛知工業大学)
富田 遼太郎(大阪経済大学)
川瀬翔矢(皇學館大学)
桑山 楓矢(皇學館大学)
辻川 諒(九州大学)
横山 翔((近畿大学)
小林 歩(駒沢大学)
神戸 駿介(駒沢大学)
武田 悠太郎(日本大学)
嶋野 太海(日本体育大学)
小袖 英人(明治大学)
長倉 奨美(明治大学)
大保 海士(明治大学)
樋口 大介(明治大学)
水野 優希(麗澤大学)

 

またその4年生、ハーフマラソン歴代3位の川瀬翔矢選手(皇學館大学)が出場するということです。

