第 100 回関東学生陸上競技対校選手権大会 関東インカレも佳境に入ってきました。
後半は決勝種目が楽しみです。
1部は順天堂大学が110mH、1500m、走り幅跳びで得点を重ねてほかを引き離しています。
8年連続総合優勝の日本大学がどこまで巻き返すでしょうか?
2部の上位争いはまだわかりませんが、東京学芸大学が奮闘中、明治大学がそれを追っています。
最後の種目まで注目ですね。
★関東インカレについてはこちらから★
▶関東インカレの楽しみ方。参加標準記録?1部2部3部って?
関東インカレ2021 男子1部 2日目総合得点
順位 | 学校名 | 総 合 得 点 |
男 子 1 部1 0 0 m |
男 子 1 部2 0 0 m |
男 子 1 部4 0 0 m |
男 子 1 部8 0 0 m |
男 子 1 部1 5 0 0 m |
男 子 1 部5 0 0 0 m |
男 子 1 部1 0 0 0 0 m |
男 子 1 部ハ I フ マ ラ ソ ン |
男 子 1 部3 0 0 0 m S C |
男 子 1 部1 0 0 0 0 m W |
男 子 1 部4 × 1 0 0 m |
男 子 1 部4 × 4 0 0 m |
男 子 1 部1 1 0 m H |
男 子 1 部4 0 0 m H |
男 子 1 部走 高 跳 |
男 子 1 部棒 高 跳 |
男 子 1 部走 幅 跳 |
男 子 1 部三 段 跳 |
男 子 1 部砲 丸 投 |
男 子 1 部円 盤 投 |
男 子 1 部ハ ン マ I 投 |
男 子 1 部や り 投 |
男 子 1 部十 種 総 合 得 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 順大 | 71 | 4 | 13 | 7 | 7 | 2 | 15 | 13 | 10 | |||||||||||||||
2 | 日大 | 49 | 7 | 5 | 2 | 8 | 18 | 9 | |||||||||||||||||
3 | 法大 | 43 | 5 | 12 | 2 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | |||||||||||||||
4 | 国士大 | 36 | 1 | 8 | 11 | 16 | |||||||||||||||||||
5 | 早大 | 35 | 4 | 6 | 10 | 1 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
6 | 東海大 | 31 | 6 | 7 | 8 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
7 | 日体大 | 21 | 5 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||
8 | 中大 | 20 | 10 | 1 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
9 | 慶大 | 19 | 3 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||
10 | 筑波大 | 19 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
11 | 東洋大 | 14 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||
12 | 山梨学大 | 10 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
13 | 城西大 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
13 | 流経大 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
15 | 駿河台大 | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
16 | 国武大 | 5 | 1 | 4 |
関東インカレ2021 男子2部 2日目総合得点
順位 | 学校名 | 総 合 得 点 |
男 子 2 部1 0 0 m |
男 子 2 部2 0 0 m |
男 子 2 部4 0 0 m |
男 子 2 部8 0 0 m |
男 子 2 部1 5 0 0 m |
男 子 2 部5 0 0 0 m |
男 子 2 部1 0 0 0 0 m |
男 子 2 部ハ Iフ マ ラ ソ ン |
男 子 2 部1 1 0 m H |
男 子 2 部4 0 0 m H |
男 子 2 部3 0 0 0 m S C |
男 子 2 部1 0 0 0 0 m W |
男 子 2 部4 × 1 0 0 m |
男 子 2 部4 × 4 0 0 m |
男 子 2 部走 高 跳 |
男 子 2 部棒 高 跳 |
男 子 2 部走 幅 跳 |
男 子 2 部三 段 跳 |
男 子 2 部砲 丸 投 |
男 子 2 部円 盤 投 |
男 子 2 部ハ ン マ I 投 |
男 子 2 部や り 投 |
男 子 2 部十 種 総 合 得 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東学大 | 51 | 3 | 10 | 6 | 8 | 3 | 21 | |||||||||||||||||
2 | 明大 | 48 | 13 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 12 | ||||||||||||||||
3 | 大東大 | 39 | 14 | 4 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||
4 | 立大 | 36 | 7 | 1 | 10 | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
5 | 駒大 | 22 | 7 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||
6 | 東農大 | 15 | 5 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||
7 | 東国大 | 14 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||
8 | 青学大 | 14 | 3 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||
9 | 作新学大 | 12 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||
10 | 東理大 | 10 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
11 | 帝京大 | 9 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
11 | 平成国大 | 9 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
13 | 上武大 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
14 | 創価大 | 8 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
14 | 東経大 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
16 | 桐蔭大 | 7 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
17 | 横国大 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
18 | 東工大 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
19 | 國學院大 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
20 | 中央学大 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
20 | 東農工大 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
22 | 関東学院大 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
22 | 玉川大 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
22 | 関東学園大 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
22 | 明海大 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
26 | ウェルネス大 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
27 | 成城大 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
27 | 都立大 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
29 | 拓大 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
29 | 東大 | 1 | 1 |
関東インカレ ハーフマラソンはこちらから
こちらからどうぞ
関東インカレ2021スタート!【速報】まずはハーフマラソンから。第100回関東学生陸上競技対校選手権大会
関東インカレ、スタートしています。
ハーフマラソンは中継なし、7時36分スタートです。
ハーフマラソンですが距離が20.8kmのため非公認となります。
関東インカレ 10000mはこちらから
https://marathondays.com/kantouinkare-10000-2021-4464
関東インカレ 1500mはこちらから
https://marathondays.com/inkare-2021-1500-4478
関東インカレ 3000mSCはこちらから
https://marathondays.com/inkare-100-3000sc-4495
関東インカレ 5000mはこちらから
https://marathondays.com/inkare-100-5000-4504
あと2日の展開がたのしみです。