関東インカレ2021 第100回関東学生陸上競技対校選手権大会が終了しました。
初日から雨模様でしたが最終日は晴天で風が強かったですね。
記念すべき100回目の優勝は順天堂大学でした。
関東インカレ 第100回関東学生陸上競技対校選手権大会 1部 男子総合優勝 順天堂大学
どの種目でも目立っていた順天堂大学のユニホーム。
圧倒的な強さでした。
日大の連勝を止めましたね。
点数でマスが埋まっている表を見ると(下記参照)本当に総合力があるんだとわかります。
見ごたえのある大会でしたね。
男子1部総合
🥇順天堂大学 141.5点16年ぶりという年月がどれだけ偉大な
ことを成し遂げたかわかりますね!!
選手、スタッフ、サポートメンバーの
皆さん全員の勝利だと思います⭐️
本当におめでとうございます🎊︎👏🏻 https://t.co/4DDtCyULcE pic.twitter.com/tlcSAXSmou— きょ➖や (@kyo07_12ya) May 23, 2021
1部総合得点
順位 | 学校名 | 総 合 得 点 |
男 子 1 部1 0 0 m |
男 子 1 部2 0 0 m |
男 子 1 部4 0 0 m |
男 子 1 部8 0 0 m |
男 子 1 部1 5 0 0 m |
男 子 1 部5 0 0 0 m |
男 子 1 部1 0 0 0 0 m |
男 子 1 部ハ I フ マ ラ ソ ン |
男 子 1 部3 0 0 0 m S C |
男 子 1 部1 0 0 0 0 m W |
男 子 1 部4 × 1 0 0 m |
男 子 1 部4 × 4 0 0 m |
男 子 1 部1 1 0 m H |
男 子 1 部4 0 0 m H |
男 子 1 部走 高 跳 |
男 子 1 部棒 高 跳 |
男 子 1 部走 幅 跳 |
男 子 1 部三 段 跳 |
男 子 1 部砲 丸 投 |
男 子 1 部円 盤 投 |
男 子 1 部ハ ン マ I投 |
男 子 1 部や り 投 |
男 子 1 部十 種 総 合 得 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 順大 | 141.5 | 4 | 7 | 13 | 7 | 7 | 7 | 7 | 20 | 2 | 2 | 15 | 4 | 5.5 | 13 | 6 | 12 | 10 | ||||||
2 | 日大 | 105 | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 6 | 10 | 3 | 8 | 8 | 18 | 6 | 19 | 9 | |||||||||
3 | 法大 | 79 | 5 | 3 | 12 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 13 | 5 | 5 | 4 | |||||||||
4 | 東海大 | 77 | 6 | 8 | 7 | 4 | 7 | 3 | 8 | 14 | 6 | 10 | 4 | ||||||||||||
5 | 早大 | 71 | 4 | 4 | 6 | 10 | 7 | 1 | 3 | 11 | 7 | 7 | 4 | 7 | |||||||||||
6 | 日体大 | 69.5 | 11 | 3 | 5 | 6 | 4.5 | 19 | 4 | 7 | 10 | ||||||||||||||
7 | 国士大 | 64 | 1 | 8 | 6 | 7 | 2 | 11 | 13 | 16 | |||||||||||||||
8 | 筑波大 | 51 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6.5 | 6.5 | 8 | 1 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||
9 | 中大 | 38 | 13 | 10 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
10 | 東洋大 | 35 | 6 | 10 | 8 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||
11 | 山梨学大 | 24 | 2 | 6 | 4 | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
12 | 慶大 | 23 | 3 | 3 | 1 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||
13 | 駿河台大 | 17 | 1 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
14 | 流経大 | 16 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
15 | 城西大 | 12 | 8 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
16 | 国武大 | 5 | 1 | 4 |
関東インカレ 2部 男子総合優勝 東京学芸大学
選手の皆様、大学関係者の皆様、おめでとうございます。
東京学芸大学はフィールド競技、明治大学はトラック競技が強いようです。
2部総合得点
順位 | 学校名 | 総 合 得 点 |
男 子 2 部1 0 0 m |
男 子 2 部2 0 0 m |
男 子 2 部4 0 0 m |
男 子 2 部8 0 0 m |
男 子 2 部1 5 0 0 m |
男 子 2 部5 0 0 0 m |
男 子 2 部1 0 0 0 0 m |
男 子 2 部ハ I フ マ ラ ソ ン |
男 子 2 部1 1 0 m H |
男 子 2 部4 0 0 m H |
男 子 2 部3 0 0 0 m S C |
男 子 2 部1 0 0 0 0 m W |
男 子 2 部4 × 1 0 0 m |
男 子 2 部4 × 4 0 0 m |
男 子 2 部走 高 跳 |
男 子 2 部棒 高 跳 |
男 子 2 部走 幅 跳 |
男 子 2 部三 段 跳 |
男 子 2 部砲 丸 投 |
男 子 2 部円 盤 投 |
男 子 2 部ハ ン マ I 投 |
男 子 2 部や り 投 |
男 子 2 部十 種 総 合 得 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東学大 | 101.5 | 3 | 10 | 7 | 10 | 6 | 15.5 | 11 | 8 | 3 | 7 | 21 | ||||||||||||
2 | 明大 | 94 | 7 | 13 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 18 | 4 | 8 | 12 | ||||||||||
3 | 大東大 | 89 | 14 | 12 | 4 | 6 | 7 | 14 | 3 | 8 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||
4 | 立大 | 68 | 7 | 10 | 1 | 9 | 10 | 5 | 2 | 7 | 3 | 6 | 8 | ||||||||||||
5 | 上武大 | 64 | 3 | 1 | 6 | 8 | 18 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
6 | 駒大 | 33 | 7 | 11 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||
7 | 作新学大 | 33 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
8 | 東国大 | 27 | 8 | 8 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
9 | 横国大 | 22 | 8 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
10 | 東農大 | 21 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
11 | 中央学大 | 20 | 4 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||
12 | 青学大 | 19 | 3 | 3 | 8 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
13 | 東経大 | 18 | 4 | 8 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
14 | 東理大 | 18 | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
15 | 育英大 | 17 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||||
16 | 平成国大 | 16 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
17 | 清和大 | 15 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||
18 | 創価大 | 13 | 5 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
19 | 一橋大 | 11.5 | 1 | 5 | 1 | 4.5 | |||||||||||||||||||
20 | 帝京大 | 10.5 | 5 | 1.5 | 4 | ||||||||||||||||||||
21 | 明海大 | 10 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
22 | 桐蔭大 | 10 | 2 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
22 | ウェルネス大 | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
24 | 文教大 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
25 | 國學院大 | 8 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
26 | 日薬大 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
27 | 東大 | 7 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
28 | 東工大 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
29 | 関東学園大 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
29 | 都立大 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
31 | 尚美学大 | 4.5 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||
32 | 東農工大 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
32 | 防大 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
34 | 拓大 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
35 | 関東学院大 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
35 | 玉川大 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
37 | 宇都宮大 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
37 | 成城大 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
39 | 山梨大 | 1 | 1 |
1位から8位までしか得点が入らないので、厳しい戦いだと思います。
対校戦は母校はもちろん、ゆかりのないファンも楽しみにしています。
今年は無事開催されてよかったです、選手の皆様ハードなスケジュールの競技、おつかれさまでした。
★関東インカレについてはこちらから★
関東インカレ2021 男子1500mの予選通過から決勝までのエントリー、リザルト
関東インカレ2021ハーフマラソンのリザルト
関東インカレ2021【結果速報】10000m決勝