いよいよ長距離本格的シーズンに入りました。
コロナウイルスの影響で大会開催が例年通りではない中、中止となった出雲駅伝の代替として開かれた「多摩川5大学長距離競技会」。
この試合でデビューとなった新入生もいます。
各校、全日本大学駅伝前に実力を試す場となったのではないでしょうか。
國學院大学、駒澤大学、帝京大学、明治大学、創価大学が参加しています。
多摩川5大学対校長距離競技会とは? いつどこで?
場所:静岡県裾野市運動公園陸上競技場
日時:2020年10月4日 17時〜
参加校:國學院大學、駒澤大学、明治大学、帝京大学、創価大学
5000m、10000m、そして代表者4人ずつの5000m、10000mの対抗戦で争われました。
本日17時より多摩川五大学対校長距離競技会が裾野市運動公園陸上競技場で開催されます❗️#駒澤大学#明治大学#國學院大#創価大学#帝京大学 pic.twitter.com/sJtSskrBdR
— 裾野市スポーツツーリズム推進協議会/S-SPO (@s_spo_susono) October 4, 2020
17:15 5000mD
17:35 5000mC
17:55 5000mB
18:20 10000mB
19:10 対校5000mA
19:35 対校10000mA
各レース毎の試合結果
10 月4日(日)
出雲駅伝の中止を受けて、出場予定だった駒沢大学、明治大学、國學院大学、創価大学、帝京大学が対校戦として多摩川五大学対抗長距離競技会が裾野市陸上競技場で開催されました。 pic.twitter.com/76yrbfMskG— 裾野市陸上競技協会 (@Susono_Rikkyou) October 5, 2020
1500mA 結果
1 | 3:47.67 | 蓮沼 直希 | 3 | 駒澤大学 |
2 | 3:48.90 | 馬場 勇一郎 | 1 | 明治大学 |
3 | 3:50.16 | 望月 遥平 | 1 | 創価大学 |
4 | 3:50.33 | 濱野 将基 | 2 | 創価大学 |
5 | 3:55.60 | 石井 大揮 | 1 | 創価大学 |
5000mD 結果
【大会速報】※手動タイム
裾野市陸上競技会◾︎5000m D組 17:15st.
原富 慶季(4年)14'20"3 1着
創価大学#裾野市陸上競技会#駒澤 #帝京 #明治 #創価 #國學院 pic.twitter.com/sJNdmwEML0— 創価大学陸上競技部 駅伝部 (@sokauniv_ekiden) October 4, 2020
1 | 14:20.74 | 原富 慶季 | 4 | 創価大学 |
2 | 14:37.57 | 桜木 啓仁 | 4 | 創価大学 |
3 | 14:38.86 | 平田 晃司 | 4 | 創価大学 |
4 | 14:40.93 | 河上 雄哉 | 4 | 國學院大学 |
5 | 14:41.13 | 勝浦 小太郎 | 2 | 明治大学 |
6 | 14:41.16 | 稲田 光希 | 4 | 明治大学 |
7 | 14:43.82 | 西山 哲平 | 1 | 國學院大学 |
8 | 14:43.89 | 西村 拓海 | 3 | 創価大学 |
9 | 14:48.79 | 坂井 大我 | 4 | 明治大学 |
10 | 14:48.90 | 田高 永輝 | 1 | 國學院大学 |
11 | 14:52.89 | 鈴木 景仁 | 1 | 國學院大学 |
12 | 14:53.36 | 森下 治 | 1 | 創価大学 |
13 | 15:02.01 | 飯田 晃大 | 4 | 明治大学 |
14 | 15:18.22 | 近藤 亨 | 2 | 明治大学 |
15 | 15:30.55 | 久光 康太 | 1 | 創価大学 |
5000mC 結果
【大会速報】※手動タイム
裾野市陸上競技会◾︎5000m C組 17:35st.
石川 航平(3年)14'25"9 1着
國學院大学#裾野市陸上競技会#駒澤 #帝京 #明治 #創価 #國學院 pic.twitter.com/r5Nu999Sgd— 創価大学陸上競技部 駅伝部 (@sokauniv_ekiden) October 4, 2020
1 | 14:26.60 | 石川 航平 | 3 | 國學院大学 |
2 | 14:27.40 | 松本 直樹 | 4 | 創価大学 |
3 | 14:28.45 | 斎藤 拓海 | 1 | 明治大学 |
4 | 14:31.15 | 山森 龍暁 | 1 | 創価大学 |
5 | 14:33.24 | 針谷 咲輝 | 1 | 帝京大学 |
6 | 14:39.93 | 寺前 友喜 | 4 | 明治大学 |
7 | 14:40.54 | 松田 爽汰 | 2 | 創価大学 |
8 | 14:41.57 | 近田 達矢 | 1 | 帝京大学 |
9 | 14:42.23 | 日高 龍之介 | 1 | 國學院大学 |
10 | 14:42.42 | 永谷 連太郎 | 2 | 國學院大学 |
11 | 14:50.37 | 本田 晃士郎 | 2 | 創価大学 |
12 | 14:50.63 | 伊野 一輝 | 2 | 國學院大学 |
13 | 14:54.96 | 志村 健太 | 1 | 創価大学 |
14 | 15:01.62 | 境 勇樹 | 4 | 帝京大学 |
15 | 15:05.13 | 松延 大誠 | 3 | 國學院大学 |
16 | 15:20.08 | 末次 海斗 | 1 | 帝京大学 |
17 | 15:40.29 | 東 陽晃 | 1 | 帝京大学 |
5000mB 結果
【大会速報】※手動タイム
裾野市陸上競技会◾︎5000m B組 17:55st.
横山 魁哉(2年)14'12"5 1着
創価大学#裾野市陸上競技会#駒澤 #帝京 #明治 #創価 #國學院 pic.twitter.com/ZpG1oQVr1k— 創価大学陸上競技部 駅伝部 (@sokauniv_ekiden) October 4, 2020
1 | 14:12.84 | 横山 魁哉 | 2 | 創価大学 |
2 | 14:13.48 | 村上 純大 | 4 | 明治大学 |
3 | 14:14.11 | 佃 康平 | 3 | 駒澤大学 |
4 | 14:15.58 | 安部 柚作 | 1 | 明治大学 |
5 | 14:17.56 | 長倉 奨美 | 4 | 明治大学 |
6 | 14:18.54 | 山根 昂希 | 4 | 帝京大学 |
7 | 14:22.12 | 大保 海士 | 4 | 明治大学 |
8 | 14:24.20 | 赤星 雄斗 | 1 | 駒澤大学 |
9 | 14:25.01 | 桑田 大輔 | 1 | 創価大学 |
10 | 14:25.50 | 丸山 幸輝 | 3 | 明治大学 |
11 | 14:29.01 | 阿久津 佑介 | 2 | 國學院大学 |
12 | 14:34.37 | 遠藤 大地 | 3 | 帝京大学 |
13 | 14:37.95 | 相澤 龍明 | 3 | 國學院大学 |
14 | 14:39.92 | 甲斐 治輝 | 2 | 創価大学 |
15 | 14:43.40 | 杉 彩文海 | 1 | 明治大学 |
16 | 14:45.32 | 阿部 優樹 | 1 | 國學院大学 |
17 | 14:46.65 | 大澤 智樹 | 4 | 創価大学 |
18 | 14:47.17 | 原 拓巨 | 3 | 國學院大学 |
19 | 14:47.78 | 浅井 大登 | 1 | 國學院大学 |
20 | 14:49.52 | 吉川 陽 | 1 | 明治大学 |
21 | 14:56.22 | 吉田 律哉 | 4 | 帝京大学 |
22 | 15:00.62 | 吉田 悠良 | 1 | 創価大学 |
23 | 15:04.69 | 河野 涼太 | 1 | 國學院大学 |
10000mB 結果
【大会速報】※手動タイム
裾野市陸上競技会◾︎10000m B組 18:20st.
伊東 颯汰(4年)29'11"3 1着
駒澤大学#裾野市陸上競技会#駒澤 #帝京 #明治 #創価 #國學院 pic.twitter.com/Yx8d2rcl68— 創価大学陸上競技部 駅伝部 (@sokauniv_ekiden) October 4, 2020
伊藤、花崎で先頭。#多摩川五大学
#10000#10000m pic.twitter.com/x7GC99PzpN— EKIDEN News (@EKIDEN_News) October 4, 2020
1 | 29:11.70 | 伊東 颯汰 | 4 | 駒澤大学 |
2 | 29:25.48 | 花崎 悠紀 | 3 | 駒澤大学 |
3 | 29:33.23 | 児玉 真輝 | 1 | 明治大学 |
4 | 29:36.79 | 樋口 大介 | 4 | 明治大学 |
5 | 29:37.59 | 皆木 晴 | 2 | 駒澤大学 |
6 | 29:38.99 | 伊地知 賢造 | 1 | 國學院大学 |
7 | 29:39.04 | 漆畑 瑠人 | 2 | 明治大学 |
8 | 30:04.78 | 高嶌 凌也 | 4 | 國學院大学 |
9 | 30:06.19 | 田川 良昌 | 4 | 國學院大学 |
10 | 30:11.38 | 山田 一輝 | 2 | 帝京大学 |
11 | 30:22.13 | 殿地 琢朗 | 3 | 國學院大学 |
12 | 30:23.64 | 坂本 健悟 | 2 | 國學院大学 |
13 | 30:34.77 | 森 秀翔 | 4 | 國學院大学 |
14 | 30:36.40 | 三原 魁人 | 3 | 帝京大学 |
15 | 30:37.84 | 北野 開平 | 2 | 帝京大学 |
16 | 30:39.56 | 橋本 大輝 | 3 | 明治大学 |
17 | 30:57.93 | 杉本 龍陽 | 2 | 明治大学 |
18 | 31:02.29 | 西槇 優祐 | 2 | 國學院大学 |
19 | 31:07.05 | 安村 晴樹 | 3 | 帝京大学 |
20 | 31:45.40 | 元永 好多朗 | 2 | 帝京大学 |
明治児玉が動かす。#多摩川五大学#10000m pic.twitter.com/nJMxtv3xBU
— EKIDEN News (@EKIDEN_News) October 4, 2020
対校 5000mA 結果
【裾野市陸上競技会 お知らせ】
ただ今より國學院大学、帝京大学、明治大学、駒澤大学、創価大学の5チームにて5000m、10000mの対抗戦を行います。各種目4名の大学代表選手が出走します!#裾野市陸上競技会#駒澤 #帝京 #明治 #創価 #國學院
— 創価大学陸上競技部 駅伝部 (@sokauniv_ekiden) October 4, 2020
【大会速報】※手動タイム
裾野市陸上競技会◾︎5000m A組 19:10st.
藤木 宏太(3年)13'44"9 1着
國學院大学#裾野市陸上競技会#駒澤 #帝京 #明治 #創価 #國學院 pic.twitter.com/tAuy6DyUxX— 創価大学陸上競技部 駅伝部 (@sokauniv_ekiden) October 4, 2020
【裾野市陸上競技会 大会結果報告】
昨日の5大学対校戦の正式結果をお知らせします。5000m (代表選手4人の合計タイム)
1位 明治大学 55:43.53
2位 駒澤大学 56:27.76
3位 帝京大学 56:53.46
4位 創価大学 57:20.81
5位 國學院大学 57:43.98#裾野市陸上競技会#駒澤 #帝京 #明治#創価 #國學院 pic.twitter.com/s4lD0T8LXY— 創価大学陸上競技部 駅伝部 (@sokauniv_ekiden) October 5, 2020
1 | 13:44.94 | 藤木 宏太 | 3 | 國學院大学 |
2 | 13:50.65 | 小野寺 悠 | 4 | 帝京大学 |
3 | 13:53.24 | 加藤 大誠 | 2 | 明治大学 |
4 | 13:55.68 | 手嶋 杏丞 | 3 | 明治大学 |
5 | 13:55.92 | 山野 力 | 2 | 駒澤大学 |
6 | 13:56.43 | 鈴木 聖人 | 3 | 明治大学 |
7 | 13:58.18 | 前田 舜平 | 4 | 明治大学 |
8 | 13:59.41 | 石川 拓慎 | 3 | 駒澤大学 |
9 | 14:06.34 | 赤津 勇進 | 1 | 駒澤大学 |
10 | 14:07.19 | 小野 隆一朗 | 1 | 帝京大学 |
11 | 14:08.04 | 永井 大育 | 3 | 創価大学 |
12 | 14:19.30 | 新家 裕太郎 | 2 | 創価大学 |
13 | 14:20.04 | 鈴木 大海 | 4 | 創価大学 |
14 | 14:20.23 | 徳備 大輔 | 4 | 國學院大学 |
15 | 14:25.31 | 谷村 龍生 | 4 | 帝京大学 |
16 | 14:26.09 | 唐澤 拓海 | 1 | 駒澤大学 |
17 | 14:27.73 | 島﨑 慎愛 | 3 | 國學院大学 |
18 | 14:30.31 | 橋本 尚斗 | 3 | 帝京大学 |
19 | 14:33.43 | 中村 真一朗 | 4 | 創価大学 |
20 | 15:11.08 | 川﨑 康生 | 2 | 國學院大学 |
PM | 蓮沼 直希 | 3 | 駒澤大学 | |
PM | 中嶋 大樹 | 3 | 明治大学 |
https://marathondays.com/hujikikouta-264
対校 10000mA 結果
【大会速報】※手動タイム
裾野市陸上競技会◾︎10000m A組 19:35st.
フィリップムルワ(2年)28'20"8 1着
創価大学#裾野市陸上競技会#駒澤 #帝京 #明治 #創価 #國學院 pic.twitter.com/Bxd3If8VkU— 創価大学陸上競技部 駅伝部 (@sokauniv_ekiden) October 4, 2020
【裾野市陸上競技会 大会結果報告】
5大学対校戦 正式結果10000m (代表選手4人の合計タイム)
1位 國學院大学 1:56:38.80
2位 明治大学 1:57:11.72
3位 駒澤大学 1:57:19.87
4位 創価大学 1:58:28.02
5位 帝京大学 1:58:58.38#裾野市陸上競技会#駒澤 #帝京 #明治#創価 #國學院 pic.twitter.com/ghkXOMjnOo— 創価大学陸上競技部 駅伝部 (@sokauniv_ekiden) October 5, 2020
1 | 28:21.07 | フィリップ ムルワ | 2 | 創価大学 |
2 | 28:35.70 | 中西 大翔 | 2 | 國學院大学 |
3 | 28:38.75 | 小林 歩 | 4 | 駒澤大学 |
4 | 28:50.03 | 小袖 英人 | 4 | 明治大学 |
5 | 28:52.58 | 加藤 淳 | 4 | 駒澤大学 |
6 | 28:58.70 | 酒井 亮太 | 2 | 駒澤大学 |
7 | 29:04.20 | 臼井 健太 | 4 | 國學院大学 |
8 | 29:10.10 | 鳥飼 悠生 | 4 | 帝京大学 |
9 | 29:11.48 | 櫛田 佳希 | 2 | 明治大学 |
10 | 29:17.69 | 河東 寛大 | 4 | 國學院大学 |
11 | 29:26.46 | 増田 空 | 4 | 帝京大学 |
12 | 29:28.21 | 金橋 佳佑 | 3 | 明治大学 |
13 | 29:34.46 | 石津 佳晃 | 4 | 創価大学 |
14 | 29:41.21 | 木付 琳 | 3 | 國學院大学 |
15 | 29:42.00 | 富田 峻平 | 2 | 明治大学 |
16 | 29:42.34 | 細谷 翔馬 | 3 | 帝京大学 |
17 | 30:12.58 | 三上 雄太 | 3 | 創価大学 |
18 | 30:19.91 | 鈴木 渓太 | 4 | 創価大学 |
19 | 30:39.48 | 森田 瑛介 | 3 | 帝京大学 |
20 | 30:49.84 | 大西 峻平 | 3 | 駒澤大学 |
https://marathondays.com/nakanishitaiga-333
総合結果
明治大学が1位となりました。
駅伝のことを考えるとやはり総合力となります。
明治大学はスターが突出するのではなく、それぞれが強いチームですね。まだ実力を秘めた選手がいるのではないでしょうか。
國學院はトップ選手に次ぐ層が薄い印象ですが、これが全てではないという感じではあります。
駒澤大学は今回、出場していない選手もいますが、スピードを試していい結果がでたのではないでしょうか。
創価大学は出雲駅伝初出場できる年だったのですが、今年も戦力は十分なので期待できると思います。
帝京大学は、この試合ではそこそこでしたが学内のレベルが高いので駅伝でチーム力を発揮してくるでしょう。
【裾野市陸上競技会 大会結果報告】
5大学対校戦 正式結果総合順位
(各種目4人ずつ 計8人の合計タイム)
1位 明治大学 2:52:55.25
2位 駒澤大学 2:53:47.63
3位 國學院大学 2:54:22.78
4位 創価大学 2:55:48.83
5位 帝京大学 2:55:51.84#裾野市陸上競技会#駒澤 #帝京 #明治#創価 #國學院 pic.twitter.com/HwPVx4kW1D— 創価大学陸上競技部 駅伝部 (@sokauniv_ekiden) October 5, 2020
箱根駅伝予選会、全日本、箱根と期待を膨らませてくれる試合でした。
次週、2020年10月10日にも「トラックゲームズ in Tokorozawa」が開催されます。
そちらも楽しみにして本番を心待ちにしています。