最新記事はこちら↓【2023年5月】
【2021年12月25日追記】
2024年11月1日より、陸上競技のすべての競技用シューズのソールの厚さを20mmにすること。
このスケジュールは、メーカーが20~25mmのソール厚のスパイクシューズに多大な投資をしていることを踏まえ、十分な予告をするために合意されたものです。それまでは、現行のソール厚が継続されます。
The simplification on sole thicknesses across all athletic shoes in track and field events to a stack height of 20mm from 1 November 2024. This timeline was agreed to give manufacturers sufficient notice following the significant investment they will have made into spike shoes with a sole thickness between 20 and 25mm. The current sole thicknesses will continue until then.
https://www.worldathletics.org/news/press-releases/new-athletic-shoe-regulations-approved-2022 より
上記の通り、ルール変更があります。
そのため、この記事内のルールについては期限がありますことをご了承ください。
◆2023年5月の情報はこちらから◆
主にトラック、ロードラン用のシューズについて。
陸上競技の厚底シューズ規制にともない、使えるシューズ使えないシューズリストを作りました。
リストの表示のみとなりますので、目的のシューズまで目次からどうぞ。
使用可能である場合も自己確認をお忘れなく。
(最初の項目の注意書きはご覧ください)
★アシックスからシューズ発売★
箱根駅伝シューズ事情 ナイキ一強からアシックスの逆襲がはじまる2022?
- 日本陸連からのお知らせ 2021年5月21日
- 陸上 厚底シューズ禁止 一覧!メーカー別リスト【2021年3月19日現在】使用可能○でも確認を!
- 川内優輝 東京ミドルディスタンスチャレンジで失格の理由は?
- 厚底シューズ問題 今後も追いかけたいこと
- adidas アディダス 使用できる使用できないシューズリスト
- アシックス asics 使用できる使用できないシューズリスト
- ブルックス Brooks 使用できる使用できないシューズリスト
- デサント Descente 使用できる使用できないシューズリスト
- ホカオネオネ HokaOneOne 使用できる使用できないシューズリスト
- ミズノ MIZUNO 使用できる使用できないシューズリスト
- ニューバランス New Balance 使用できる使用できないシューズリスト
- ナイキ Nike 使用できる使用できないシューズリスト
- プーマ Puma 使用できる使用できないシューズリスト
- リーボック Reebok 使用できる使用できないシューズリスト
- アンダーアーマー UNDER ARMOUR 使用できる使用できないシューズリスト
日本陸連からのお知らせ 2021年5月21日
適用除外措置についてのお知らせです。
細かく書いてあるので、選手の皆様、これから大会に出場するシューズを選ぶ方、読んで下さい。
フィールド競技シューズ規則(TR5.5)適用除外に関するQ&A
【👟お知らせ👟】
フィールド競技用シューズ規則(TR5.5)の適用除外措置について、Q&Aを公開しました‼️
主催者および競技者の皆さまは、ご確認ください❗️▽適用除外措置についてhttps://t.co/v90OdIq6VR
▽適用除外措置Q&Ahttps://t.co/alqTpV0crB
— 日本陸上競技連盟 (@jaaf_official) May 21, 2021
陸上 厚底シューズ禁止 一覧!メーカー別リスト【2021年3月19日現在】使用可能○でも確認を!
トラック競技800m以上は、25ミリ厚まで(25ミリ含む)
ロードレース競技は、40ミリ厚まで(40ミリ含む)
クロスカントリー競技は、25ミリ厚まで(25ミリ含む)
世界陸連が出している資料による【2021年3月19日現在】
※各競技会で計測をしているので、それに従ってください。
もし使用できなかった場合の保証はできません。
※表記上、鋲のついているもの又はそれに準ずるものを「スパイク」
鋲のついていないものを「ロード」という表現をしています。
★厚底シューズ規制についての流れなどはこちらから★
厚底シューズが禁止に!陸上トラック競技規制 使えるシューズは?計り方は?【随時更新】
★箱根駅伝でのシェアはNike圧勝だったけど…★
箱根駅伝2021 厚底シューズ ナイキ以外のブランドを履いていたのは?
川内優輝 東京ミドルディスタンスチャレンジで失格の理由は?
2021年4月3日、東京ミドルディスタンスチャレンジ800mに川内優輝選手が出場。
シューズを間違えて厚底を持ってきたため、インソールを剥がして厚みを減らしたのですが…
シーズン初戦は800m。結果はDQ。
ソーティマジックRPで走るはずが、間違えて同じ色のターサーRPを持ってきてしまいました。慌てて計測員と相談して、インソールを剥がして25mm以下にして出場しましたが、厚底計測で25mm以下でも世界陸連のリストで「No」だったためレース後に失格となりました。 https://t.co/IJhXWoHdep
— 川内 優輝 Yuki Kawauchi (@kawauchi2019) April 3, 2021
世界陸連のリストに則り失格となってしまったそうです。
やはり確認が必要ですね。
【ミドルディスタンスチャレンジ】
男子800m第5組
DQ 川内優輝(AD損保) TR5
①薄底のソーティRPを持ってくるはずが間違えて厚底のターサーRPを持参
②シューズ計測でNG
③中敷きを外して厚さ規定クリア
④出走し2:03.26で4着
⑤WAのトラック使用禁止リストに載っているため記録が認められずDQ(失格) pic.twitter.com/wGYDOHxrB7— 太田 涼 (@Ryo504) April 3, 2021
厚底シューズ問題 今後も追いかけたいこと
こんなツイートがありました。
標準サンプルのユニセックスサイズ42(EUR)での承認で、大きいサイズは厚くてもOKルール
しかし、現場は曖昧。。。。。。
陸連、陸協は、、、、相談窓口を設けるべき!
因みに現在 問い合わせしても回答来ないらしい! https://t.co/yOHgAK4U4u
— Rolows ロローズ (@Rolows_13) April 3, 2021
世界陸連のリストで「YES」で、現場計測でNGになった選手を少なくても2名知っている。。。。。 https://t.co/JRU05qZfDL
— Rolows ロローズ (@Rolows_13) April 3, 2021
標準となるサイズで計測してOKを出している世界陸連。
世界陸連がOKを出しているシューズでも、現地計測などでNGとなった例もある。
シューズのサイズや、その時の計測員により規定がかわるのならそれもはっきりさせないと、表を作った意味もなくなってしまいます。
adidas アディダス 使用できる使用できないシューズリスト
靴のタイプ | モデル名 | トラック800m未満 | トラック800m以上 | ロードレース | クロスカントリー |
ロード | Adizero Pro アディゼロプロ | × | × | ○ | × |
ロード | Adizero Adios Pro アディゼロアディオスプロ | × | × | ○ | × |
スパイク | Adizero Ambition アディゼロ アンビション | ○ | ○ | ー | ○ |
スパイク | Adizero Avanti アディゼロ アヴァンティ | ○ | ○ | ー | ○ |
スパイク | Adizero Finesse アディゼロファインネス | ○ | ○ | ー | ○ |
スパイク | Adizero Javelin アディゼロ ジャベリン | ○ | ○ | ー | ○ |
スパイク | Adizero LJ アディゼロロングジャンプ | ○ | ○ | ー | ○ |
スパイク | Adizero TJ アディゼロTJ | ○ | ○ | ー | ○ |
ロード | Adizero Discus Hammer ディスカスハンマー | ○ | ○ | ○ | ○ |
靴のタイプ | モデル名 | トラック800m未満 | トラック800m以上 | ロードレース | クロスカントリー |
スパイク | Adizero High Jump アディゼロ ハイジャンプ | ○ | ○ | ー | ○ |
スパイク | Adizero Prime sp アディゼロ プライム スプリント | ○ | ○ | ー | ○ |
スパイク | Rio Adizero MD アディゼロ MD | ○ | ○ | ー | ○ |
ロード | Adizero Shot Put アディゼロショットプット | × | × | ○ | × |
ロード | Adizero Boston 8 アディゼロボストン8 | × | × | ○ | × |
ロード | Adizero Adios 4 アディゼロアディオス4 | × | ○ | ○ | ○ |
ロード | Adizero Adios 5 アディゼロアディオス5 | × | ○ | ○ | ○ |
ロード | Adizero Sub 2 アディゼロ サブ2 | × | ○ | ○ | ○ |
ロード | Adizero Takumi Sen 5 アディゼロ匠戦5 | × | ○ | ○ | ○ |
ロード | Adizero Takumi Sen 6 アディゼロ匠戦6 | × | ○ | ○ | ○ |
★アシックスからシューズ発売★箱根駅伝シューズ事情 ナイキ一強からアシックスの逆襲がはじまる2022?
アシックス asics 使用できる使用できないシューズリスト
靴のタイプ | モデル名 | トラック800m未満 | トラック800m以上 | ロードレース | クロスカントリー |
ロード | MetaRacer (Tokyo) メタレーサートーキョー | × | × | ○ | × |
スパイク | Metasprint Tokyo メタスプリントトーキョー | ○ | ○ | ー | ○ |
スパイク | Javelin Pro 2 ジャベリン プロ2 | ○ | ○ | ー | ○ |
スパイク | Long Jump Pro 2 ロングジャンププロ2 | ○ | ○ | ー | ○ |
スパイク | Cosmoracer LD 2 コスモレーサー エルディー 2 | ○ | ○ | ー | ○ |
スパイク | High Jump Pro 2 (L) ハイジャンププロ2 (L)) | ○ | ○ | ー | ○ |
ロード | Tarthherzeal 6 (MOLD -TJR266)ターサージール | × | × | × | × |
スパイク | Sonicsprint Elite 2 ソニックスプリント エリート2 | ○ | ○ | ー | ○ |
ロード | Sortie Magic LT2TenkaソーティマジックLT2テンカ | × | ○ | ○ | ○ |
靴のタイプ | モデル名 | トラック800m未満 | トラック800m以上 | ロードレース | クロスカントリー |
ロード | Sortie MagicRP5TenkaソーティマジックRP5テンカ | × | ○ | ○ | ○ |
ロード | Sortie Magic LT 2 ソーティマジックLT2 | × | ○ | ○ | ○ |
ロード | Sortie Magic RP 5 ソーティマジックRP5 | × | ○ | ○ | ○ |
ロード | Magicspeed マジックスピード | × | × | ○ | × |
ロード | Hyperspeed ハイパースピード | × | × | ○ | × |
ロード | DS-Trainer 25 DSトレーナー25 | × | × | ○ | × |
ロード | Evoride エボライド | × | × | ○ | × |
ロード | Gel-Featherglide 5 ゲルフェザー グライド 5 | × | × | ○ | × |
ロード | Tartheredge 2 ターサーエッジ2 | × | × | ○ | × |
靴のタイプ | モデル名 | トラック800m未満 | トラック800m以上 | ロードレース | クロスカントリー |
ロード | Tarther RP ターサーRP | × | × | ○ | × |
ロード | Tarther Japan ターサージャパン | × | × | ○ | × |
ロード | Skysensor Japan スカイセンサージャパン | × | × | ○ | × |
ロード | Freaks Japan フリークスジャパン | × | × | ○ | × |
ロード | Sortiejapan Seiha 2 ソーティジャパンセイハ2 | × | ○ | ○ | ○ |
ロード | Sortiejapan ソーティジャパン | × | ○ | ○ | ○ |
ロード | Lyteracer 2 ライトレーサー 2 | × | × | ○ | × |
スパイク | Triple Jump Pro 2 トリプルジャンププロ2 | ○ | ○ | ー | ○ |
スパイク | D Spurt FX ディースパートFX | ○ | ○ | ー | ○ |
靴のタイプ | モデル名 | トラック800m未満 | トラック800m以上 | ロードレース | クロスカントリー |
スパイク | Duo Japan デュオジャパン | ○ | ○ | ー | ○ |
スパイク | High Jump Pro (L) ハイジャンププロ L | ○ | ○ | ー | ○ |
スパイク | High Jump Pro (R) ハイジャンププロ R | ○ | ○ | ー | ○ |
スパイク | Jet Sprint ジェットスプリント | ○ | ○ | ー | ○ |
ロード | Marathon EO Japan マラソンEOジャパン | × | ○ | ○ | ○ |
ロード | Marathon EO Seiha RP マラソンEOセイハRP | × | ○ | ○ | ○ |
ロード | Marathon EO Seiha マラソンEOセイハ | × | ○ | ○ | ○ |
ロード | Sortie Magic LT ソーティーマジックLT | × | ○ | ○ | ○ |
スパイク | TF Spike SO (BD) TFスパイクSO BD | ○ | ○ | ー | ○ |
靴のタイプ | モデル名 | トラック800m未満 | トラック800m以上 | ロードレース | クロスカントリー |
スパイク | TF Spike SO (JP) TFスパイクSO | ○ | ○ | ー | ○ |
スパイク | TF Spike SO (RY) TFスパイクSO | ○ | ○ | ー | ○ |
スパイク | Triple Jump Pro トリプルジャンププロ | ○ | ○ | ー | ○ |
スパイク | Javelin Pro 3 ジャベリンプロ3 | ○ | ○ | ー | ○ |
スパイク | Triple Jump Pro 3 トリプルジャンププロ3 | × | ○ | ー | ○ |
スパイク | Long Jump Pro 3 ロングジャンププロ3 | ○ | ○ | ー | ○ |
ロード | ASD1 ※ | × | × | ○ | × |
ロード | ASD2 ※ | × | × | ○ | × |
ロード | ASD4 ※ | × | × | ○ | × |
靴のタイプ | モデル名 | トラック800m未満 | トラック800m以上 | ロードレース | クロスカントリー |
ロード | ASD5 ※ | × | × | ○ | × |
ロード | ASD6 ※ | × | × | ○ | × |
ロード | ASD7 ※ | × | × | ○ | × |
スパイク | C – LD 1 ※ | × | ○ | ー | ○ |
スパイク | C – LD 2 ※ | × | ○ | ー | ○ |
スパイク | C – LD 3 ※ | × | ○ | ー | ○ |
スパイク | C – LD 4 ※ | ○ | ○ | ー | ○ |
※のシューズ使用期限 ASD1、ASD2、ASD4、ASD5、ASD6、ASD7 2020年12月6日〜2021年12月5日
C-LD1、C-LD2、C-LD3、C-LD4 2021年2月2日〜2022年2月19日
ブルックス Brooks 使用できる使用できないシューズリスト
靴のタイプ | モデル名 | トラック800m未満 | トラック800m以上 | ロードレース | クロスカントリー |
ロード | Hyperion Elite 2 ハイペリオンエリート2 | × | × | ○ | × |
スパイク | ELMN8 v5 | ○ | ○ | ー | ○ |
スパイク | WIRE 6 | ○ | ○ | ー | ○ |
スパイク | ELMN8 Proto ※ | ○ | ○ | ー | ○ |
スパイク | WIRE 7 Proto ※ | × | ○ | ー | ○ |
ロード | Hyperion Elite 3 ※ | × | × | ○ | × |
※のシューズの使用期限 ELMN8 Proto、WIRE 7 Proto 2021年3月5日〜2022年3月4日
Hyperion Elite 3 2021年4月5日〜2022年4月4日
デサント Descente 使用できる使用できないシューズリスト
靴のタイプ | モデル名 | トラック800m未満 | トラック800m以上 | ロードレース | クロスカントリー |
ロード | V-Lite | × | ○ | ○ | ○ |
ロード | Delta TRI OP | ○ | ○ | ○ | ○ |
ロード | Genten-EL | ○ | ○ | ○ | ○ |
ロード | Genten-EL+ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ロード | Genten RC | ○ | ○ | ○ | ○ |
ロード | Genten RC+ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ホカオネオネ HokaOneOne 使用できる使用できないシューズリスト
靴のタイプ | モデル名 | トラック800m未満 | トラック800m以上 | ロードレース | クロスカントリー |
ロード | Evo Carbon Rocket | × | ○ | ○ | ○ |
ロード | Tracer 2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
ロード | Rincon 2 | × | ○ | ○ | ○ |
ロード | Mach 3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
ロード | e Evo Rehi | ○ | ○ | ○ | ○ |
ロード | Clifton 7 | × | ○ | ○ | ○ |
ロード | Bondi 7 | × | × | ○ | × |
スパイク | Speed Evo R | ○ | ○ | ー | ○ |
スパイク | Rocket MD | ○ | ○ | ー | ○ |
靴のタイプ | モデル名 | トラック800m未満 | トラック800m以上 | ロードレース | クロスカントリー |
スパイク | Rocket LD | ○ | ー | ||
ロード | Rocket X | × | × | ○ | × |
ロード | Carbon X | × | × | ○ | × |
ロード | Carbon X2 | × | × | ○ | × |
ロード | Mach 4 | × | ○ | ○ | ○ |
スパイク | Cielo LD ※ | ○ | ○ | ー | ○ |
スパイク | Cielo MD ※ | ○ | ○ | ー | ○ |
※のシューズの使用期限 Cielo LD、Cielo MD 2021年2月21日〜2022年2月22
ミズノ MIZUNO 使用できる使用できないシューズリスト
靴のタイプ | モデル名 | トラック800m未満 | トラック800m以上 | ロードレース | クロスカントリー |
スパイク | Brave Wing FX ブレイブウィング FX | ○ | ○ | ー | ○ |
スパイク | Chrono Onyx 2 クロノオニキス2 | ○ | ○ | ー | ○ |
ロード | Wave Ekiden ウエーブエキデン | ○ | ○ | ○ | ○ |
ロード | Ekiden Spirit エキデン スピリット | ○ | ○ | ○ | ○ |
ロード | Wave Duel Neo ウエーブデュエルネオ | × | × | ○ | × |
ロード | Wave Duel Gtz ウエーブデュエル GTZ | × | ○ | ○ | ○ |
ロード | Wave Duel Gtz2 ウエーブデュエル GTZ2 | × | ○ | ○ | ○ |
ロード | Wave Duel ウエーブデュエル | × | ○ | ○ | ○ |
ロード | Wave Emperor Japanウェーブエンペラージャパン4 | × | ○ | ○ | ○ |
靴のタイプ | モデル名 | トラック800m未満 | トラック800m以上 | ロードレース | クロスカントリー |
ロード | Wave Emperor ウェーブエンペラー | × | ○ | ○ | ○ |
ロード | Wave Spacer Gl ウエーブスペーサー GL | × | ○ | ○ | ○ |
ロード | Wave Amulet ウエーブアミュレット | × | × | ○ | × |
ロード | Wave Zone Power | ○ | ○ | ○ | ○ |
ロード | Wave Aero ウエーブエアロ | × | × | ○ | × |
ロード | Wave Cruise Japan So1ウエーブクルーズジャパン | × | ○ | ○ | ○ |
ロード | Wave Cruise Japan ウエーブクルーズジャパン | ○ | ○ | ○ | ○ |
ロード | Wave Cruise Pro ウエーブクルーズプロ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ロード | Wave Spacer Gl So1 ウェーブスペーサーGL1 | × | × | ○ | × |
靴のタイプ | モデル名 | トラック800m未満 | トラック800m以上 | ロードレース | クロスカントリー |
ロード | Wave Spacer Gl So2 ウェーブスペーサーGL2 | × | × | ○ | × |
ロード | Wave Spacer Gl So3 ウェーブスペーサーGL3 | × | ○ | ○ | ○ |
ロード | Wave Spacer Gl So4 ウェーブスペーサーGL4 | × | × | ○ | × |
スパイク | 2019 Field Geo Jt フィールドジオJT 2019 | ○ | ○ | ー | ○ |
ロード | 2019 Field Geo Rd フィールドジオRd 2019 | ○ | ○ | ○ | ○ |
ロード | 2019 Field Geo Th フィールドジオTh 2019 | ○ | ○ | ○ | ○ |
ロード | 2016 Field Geo Ft フィールドジオFt 2019 | ○ | ○ | ○ | ○ |
スパイク | Spectra Type A | ○ | ○ | ー | ○ |
スパイク | 2019 Spectra Type B (21SS Type B) | ○ | ○ | ー | ○ |
靴のタイプ | モデル名 | トラック800m未満 | トラック800m以上 | ロードレース | クロスカントリー |
スパイク | Spectra Type C スペクトラタイプC | ○ | ○ | ー | ○ |
スパイク | 2019 Spectra Type D | ○ | ○ | ー | ○ |
スパイク | 2019 Spectra Type E | ○ | ○ | ー | ○ |
スパイク | 2019 Spectra Type F | ○ | ○ | ー | ○ |
スパイク | 2019 Javelin Throw Pro1 So1 | ○ | ○ | ー | ○ |
スパイク | 2019 Javelin Throw Pro2 So2 | ○ | ○ | ー | ○ |
スパイク | 2019 Javelin Throw Pro3 So3 | ○ | ○ | ー | ○ |
スパイク | 2019 Javelin Throw Pro4 So4 | ○ | ○ | ー | ○ |
スパイク | 2019 Field Geo Jt So1 | ○ | ○ | ー | ○ |
靴のタイプ | モデル名 | トラック800m未満 | トラック800m以上 | ロードレース | クロスカントリー |
ロード | 2019 Field Geo Rd So1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
スパイク | 2019 Field Geo Lj | ○ | ○ | ー | ○ |
スパイク | 2019 Field Geo A | ○ | ○ | ー | ○ |
スパイク | Field Geo Hj | ○ | ○ | ー | ○ |
スパイク | 2019 Long Jump Pro1 S01 | ○ | ○ | ー | ○ |
スパイク | 2019 Field Geo Lj S02 | ○ | ○ | ー | ○ |
スパイク | 2019 Field Geo Lj S03 | ○ | ○ | ー | ○ |
スパイク | Field Geo Hj S01 | ○ | ○ | ー | ○ |
スパイク | Chrono Inx 9 | ○ | ○ | ー | ○ |
靴のタイプ | モデル名 | トラック800m未満 | トラック800m以上 | ロードレース | クロスカントリー |
スパイク | Chrono Dist 7 | ○ | ○ | ー | ○ |
スパイク | Geo Sprint 4 | ○ | ○ | ー | ○ |
スパイク | Geo Silencer Fx | ○ | ○ | ー | ○ |
スパイク | Geo Versus Fx | ○ | ○ | ー | ○ |
スパイク | Geo Spurt Md | ○ | ○ | ー | ○ |
スパイク | Citius Wing Fx | ○ | ○ | ー | ○ |
スパイク | Geo Cyclone | ○ | ○ | ー | ○ |
スパイク | Chrono Break | ○ | ○ | ー | ○ |
スパイク | Sprint Pro Type A | ○ | ○ | ー | ○ |
靴のタイプ | モデル名 | トラック800m未満 | トラック800m以上 | ロードレース | クロスカントリー |
スパイク | Sprint Pro Type B | ○ | ○ | ー | ○ |
スパイク | Chrono Inx 9 So1 | ○ | ○ | ー | ○ |
スパイク | Sprint Pro Type B So1 | ○ | ○ | ー | ○ |
スパイク | Chrono Break So1 | ○ | ○ | ー | ○ |
スパイク | Sprint Pro Type B So2 | ○ | ○ | ー | ○ |
スパイク | Spectra Type E So1 | ○ | ○ | ー | ○ |
スパイク | Sprint Pro Type A So1 | ○ | ○ | ー | ○ |
スパイク | Chronoinx9 So2 | ○ | ○ | ー | ○ |
スパイク | Sprint Pro_Type_A_So2 | ○ | ○ | ー | ○ |
靴のタイプ | モデル名 | トラック800m未満 | トラック800m以上 | ロードレース | クロスカントリー |
スパイク | Chrono Break_So2 | ○ | ○ | ー | ○ |
スパイク | Spectra Type A So1 | ○ | ○ | ー | ○ |
スパイク | X Blast Next | ○ | ○ | ー | ○ |
スパイク | X Laser Next | ○ | ○ | ー | ○ |
ロード | Wave Duel Neo Sp | × | × | ○ | × |
ロード | Duel Sonic | × | × | ○ | × |
スパイク | Field Geo HJ-C | ○ | ○ | ー | ○ |
スパイク | Field Geo JT-C | ○ | ○ | ー | ○ |
スパイク | Field Geo LJ-C | ○ | ○ | ー | ○ |
靴のタイプ | モデル名 | トラック800m未満 | トラック800m以上 | ロードレース | クロスカントリー |
スパイク | X Blast Elite | ○ | ○ | ー | ○ |
スパイク | X Laser Elite | ○ | ○ | ー | ○ |
ニューバランス New Balance 使用できる使用できないシューズリスト
靴のタイプ | モデル名 | トラック800m未満 | トラック800m以上 | ロードレース | クロスカントリー |
ロード | FuelCell Racer VIP | × | × | ○ | × |
ロード | FuelCell RC Elite | × | × | ○ | × |
ロード | FuelCell Racer TC | × | × | ○ | × |
ロード | 1500v4 w1500v4 | × | × | ○ | × |
スパイク | FuelCell SD-X | ○ | ○ | ー | ○ |
ロード | 1400v6 | × | × | ○ | × |
スパイク | FuelCell MD-X | ○ | ○ | ー | ○ |
ロード | FuelCell 5280 | × | ○ | ○ | ○ |
ロード | FuelCell Prism | × | × | ○ | × |
靴のタイプ | モデル名 | トラック800m未満 | トラック800m以上 | ロードレース | クロスカントリー |
ロード | Hanzo W v1 | × | ○ | ○ | ○ |
ロード | Hanzo R v3 | × | ○ | ○ | ○ |
スパイク | FuelCell PWR-X | ○ | ○ | ー | ○ |
ロード | RCELV2 – DEV ※ | × | × | ○ | × |
※のシューズの使用期限 RCELV2 – DEV 2021年2月28日〜2022年2月27日
ナイキ Nike 使用できる使用できないシューズリスト
靴のタイプ | モデル名 | トラック800m未満 | トラック800m以上 | ロードレース | クロスカントリー |
ロード | Air Zoom Alphafly Next% | × | × | ○ | × |
スパイク | Air Zoom Victory | ○ | ○ | ー | ○ |
スパイク | Triple Jump Elite 2 | × | ○ | ー | ○ |
スパイク | Zoom Superfly Elite 2 | ○ | ○ | ー | ○ |
スパイク | Spike-Flat 2020 | × | ○ | ー | ○ |
スパイク | ZoomX Dragonfly | ○ | ○ | ー | ○ |
ロード | Vaporfly 4% | × | × | ○ | × |
ロード | ZoomX Vaporfly Next% | × | × | ○ | × |
ロード | ZoomX Vaporfly Next% 2 | × | × | ○ | × |
靴のタイプ | モデル名 | トラック800m未満 | トラック800m以上 | ロードレース | クロスカントリー |
ロード | Zoom Gravity | × | × | ○ | × |
ロード | Pegasus Turbo 2 | × | × | ○ | × |
ロード | Zoom Fly 3 | × | × | ○ | × |
ロード | Zoom Streak 6 | × | × | ○ | × |
ロード | Zoom Streak 7 | × | × | ○ | × |
ロード | Zoom Streak LT 3 | × | ○ | ○ | ○ |
ロード | Zoom Streak LT 4 | × | ○ | ○ | ○ |
スパイク | High Jump Elite | ○ | ○ | ー | ○ |
スパイク | Pole Vault Elite | ○ | ○ | ー | ○ |
靴のタイプ | モデル名 | トラック800m未満 | トラック800m以上 | ロードレース | クロスカントリー |
スパイク | Zoom Rival M 9 | ○ | ○ | ー | ○ |
スパイク | Zoom Superfly R3 | ○ | ○ | ー | ○ |
スパイク | Zoom 400 | ○ | ○ | ー | ○ |
スパイク | Zoom Ja Fly 3 | ○ | ○ | ー | ○ |
スパイク | Zoom Ja Fly | ○ | ○ | ー | ○ |
スパイク | Zoom Javelin Elite 3 | ○ | ○ | ー | ○ |
スパイク | Zoom LJ4 | ○ | ○ | ー | ○ |
スパイク | Zoom Mamba V | ○ | ○ | ー | ○ |
スパイク | Matumbo | ○ | ○ | ー | ○ |
靴のタイプ | モデル名 | トラック800m未満 | トラック800m以上 | ロードレース | クロスカントリー |
スパイク | Zoom Rival S9 | ○ | ○ | ー | ○ |
ロード | Zoom Rival SD | ○ | ○ | ○ | ○ |
ロード | Zoom Rotational | ○ | ○ | ○ | ○ |
ロード | Zoom SD4 | ○ | ○ | ○ | ○ |
スパイク | Zoom Superfly Elite | ○ | ○ | ー | ○ |
スパイク | Zoom Triple Jump Elite | ○ | ○ | ー | ○ |
スパイク | Zoom Victory 2 | ○ | ○ | ー | ○ |
スパイク | Zoom Victory 3 | ○ | ○ | ー | ○ |
スパイク | Zoom Victory Elite | ○ | ○ | ー | ○ |
靴のタイプ | モデル名 | トラック800m未満 | トラック800m以上 | ロードレース | クロスカントリー |
ロード | Zoom Victory Elite 2 | ○ | ○ | ー | ○ |
スパイク | ZoomX Streakfly ※ | × | × | ○ | × |
ロード | LJ Elite ※ | ○ | ○ | ー | ○ |
※のシューズの使用期限 ZoomX Streakfly 2021年2月14日〜2022年2月13日
LJ Elite 2021年2月13日〜2022年2月12日
プーマ Puma 使用できる使用できないシューズリスト
靴のタイプ | モデル名 | トラック800m未満 | トラック800m以上 | ロードレース | クロスカントリー |
ロード | Speed 100 R Ignite 2 | × | ○ | ○ | ○ |
ロード | Speed 300 Racer 2 | × | ○ | ○ | ○ |
ロード | Speed 500 | × | ○ | ○ | ○ |
ロード | Speed 600 2 | × | × | ○ | × |
ロード | Speed Sutamina | × | × | ○ | × |
ロード | UltraRide | × | × | ○ | × |
スパイク | 192860 Evospeed Tokyo Brush | ○ | ○ | ー | ○ |
スパイク | 192472 Evospeed Tokyo Future | ○ | ○ | ー | ○ |
スパイク | 192861 Evospeed Tokyo Brush Mid | ○ | ○ | ー | ○ |
靴のタイプ | モデル名 | トラック800m未満 | トラック800m以上 | ロードレース | クロスカントリー |
スパイク | 192473 Evospeed Tokyo Future Mid | ○ | ○ | ー | ○ |
ロード | Deviate Nitro Elite | × | × | ○ | × |
ロード | Deviate Nitro | × | × | ○ | × |
ロード | Deviate Nitro Ion | × | × | ○ | × |
スパイク | evospeed LJ | ○ | ○ | ー | ○ |
スパイク | evoSpeed Distance | ○ | ○ | ー | ○ |
スパイク | evoSpeed Triple Jump | × | ○ | ー | ○ |
スパイク | evoSpeed High Jump | ○ | ○ | ー | ○ |
ロード | evoSpeed Throw | ○ | ○ | ○ | ○ |
靴のタイプ | モデル名 | トラック800m未満 | トラック800m以上 | ロードレース | クロスカントリー |
スパイク | evoSpeed Electric | ○ | ○ | ー | ○ |
スパイク | evoSpeed Sprint | ○ | ○ | ー | ○ |
スパイク | evoSpeed Haraka | × | ○ | ー | ○ |
スパイク | evoSpeed Mid-Distance | ○ | ○ | ー | ○ |
スパイク | evoSpeed Sprint TFX | ○ | ○ | ー | ○ |
スパイク | evoSpeed High Jump Elite | ○ | ○ | ー | ○ |
スパイク | evoSpeed High Jump Power | ○ | ○ | ー | ○ |
ロード | Eternity Nitro | × | × | ○ | × |
ロード | Liberate Nitro | × | × | ○ | × |
靴のタイプ | モデル名 | トラック800m未満 | トラック800m以上 | ロードレース | クロスカントリー |
ロード | Velocity Nitro | × | × | ○ | × |
スパイク | evoSpeed Tokyo Future Jump | ○ | ○ | ー | ○ |
スパイク | evoSpeed Tokyo Future Faster | ○ | ○ | ー | ○ |
リーボック Reebok 使用できる使用できないシューズリスト
靴のタイプ | モデル名 | トラック800m未満 | トラック800m以上 | ロードレース | クロスカントリー |
スパイク | RTBC Racer 1 | ○ | ○ | ー | ○ |
スパイク | RTBC Racer 2 | ○ | ○ | ー | ○ |
アンダーアーマー UNDER ARMOUR 使用できる使用できないシューズリスト
靴のタイプ | モデル名 | トラック800m未満 | トラック800m以上 | ロードレース | クロスカントリー |
ロード | Centric Grip / 3021862 | ○ | ○ | ○ | ○ |
スパイク | Hovr Skyline Hj / 3022518 | ○ | ○ | ー | ○ |
スパイク | Hovr Silencer / 3022517 | ○ | ○ | ー | ○ |
スパイク | Hovr Skyline Lj / 3021863 | ○ | ○ | ー | ○ |
スパイク | Hovr Skyline Tj / 3021864 | ○ | ○ | ー | ○ |
スパイク | Hovr Miler 3 / 3023397 | ○ | ○ | ー | ○ |
スパイク | Hovr Shakedown / 3021831 | ○ | ○ | ー | ○ |
スパイク | Hovr Smokerider / 3021831 | ○ | ○ | ー | ○ |
